Piste da sci in Val Gardena - Comprensorio sciistico Dolomiti Superski
L’offerta va da piste impegnative per sciatori esperti a piacevoli discese e facili campi scuola per principianti. 175 km di piste da sci per tutti i gusti e in vari livelli di difficoltà Vi aspettano nell’area sciistica Val Gardena.
Sciare nelle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO, è un’esperienza indimenticabile. Piste perfettamente preparate e oltre 80 impianti di risalita garantiscono divertimento per tutta la famiglia.
Molto famosa è la pista “Saslong”, sede di due gare di Coppa del Mondo di Sci maschile, che con 3 km di lunghezza è una delle discese più impegnative della Val Gardena. La discesa più lunga delle Dolomiti si trova altrettanto nel comprensorio sciistico Val Gardena. Dalla stazione a monte del Seceda parte una pista di 10,5 km che scende fino a Ortisei – un’esperienza sciistica speciale.
Con il suo collegamento alla zona sciistica Dolomiti Superski, la Val Gardena fa parte del carosello sciistico più grande del mondo. La Val Gardena, con le località Ortisei, S. Cristina e Selva, è il luogo ideale per la Vostra vacanza invernale nelle Dolomiti.
Periodi stagionali inverno 2022/23
Apertura primi impianti Dolomiti Superski dal 26.11.2022 (freddo permettendo). L’apertura degli impianti in Val Gardena (freddo permettendo) è prevista per il 03/12/2022. Non è esclusa l’apertura anticipata di singoli impianti.
Apertura Sellaronda - Prevista (freddo permettendo) per il 03/12/2022.
Gli impianti in Val Gardena e la Sellaronda rimarranno presumibilmente aperti fino al giorno 11/04/2023 (ultimo giorno di apertura). In alcune vallate del Dolomiti Superski alcuni impianti saranno presumibilmente aperti piu a lungo.
Offerta Super Première: 25.11.2022 - 24.12.2022
Primo giorno di pernottamento: notte dal 25 al 26/11/2022, primo giorno di validità skipass: 26.11.2022
Ultimo giorno di pernottamento: notte dal 23 al 24/12/2022, ultimo giorno di validità skipass: 24.12.2022
Ultimo giorno di acquisto skipass: 21.12.2022
Offerta Super Sun: 18/03/2023 - fine stagione
Primo giorno di pernottamento: notte dal 18 al 19/03/2023, primo giorno di validità skipass: 19/03/2023
In Val Gardena ci sarà pero l’offerta molto simile “Val Gardena Family Special” (periodo coincidente con l’offerta SuperSun).
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Facile | Collegamento Furdenan - cabinovia Ortisei | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Furdenan - Palmer | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Furdenan 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Furdenan 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Palmer | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Palmer - Furdenan | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Pilat | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Pilat variante | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
36 | Facile | Funivia Ortisei - Mezdi | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Difficile | Catores | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Catores - Fermeda | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Col Raiser - Plan Da Tieja | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Colraiser | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Colraiser - Fermeda | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Curona | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Fermeda - S.Cristina | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Fermeda 1 | Aperta | 03/12/21 - | |
Media | Fermeda 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Gran Pela | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | La Longia | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | La Longia - Furnes / Ortisei | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Monte Fermeda - Stazione a Monte Seceda | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Pitla Pela | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Pitla Pela Variante | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Plan Da Tieja | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Resciesa - Furnes | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Seceda - Fermeda | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Media | Chiusa | 05/12/18 - 06/04/19 | ||
Difficile | Alpha | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Bravo | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Bravo | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Cendevaves 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Cendevaves 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Charly | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Collegamento Alpha - Bravo | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Parallel 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Parallel 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Puntea 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Puntea 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Tschucky | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Facile | Collegamento Val - Risaccia | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Biancaneve | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Cadepunt | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Campo Freina | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Cir | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Costabella | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Dantercepies | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Dantercepies | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Dantercepies - Risaccia | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Dantercepies - Selva | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Dantercepies-collegamento | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Dantercepies-collegamento | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Frainella | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Frara - Val Setus | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Frea | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | La Ria | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Larciunei | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Mickey Mouse | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Nives | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Panorama | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Parete | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Pista Bosco | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Risaccia | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Risaccia | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Val | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Val Setus | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Val Setus | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Val Setus - Cir | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Val Setus - Plans | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Vallelunga | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Difficile | Ciampinoi 3 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Ciampinoi 4 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Ciampinoi 5 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Ciampinoi 6 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Ciampinoi 6 - variante | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Collegamento Saslong - Pista B | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Piza Pranseies - Ciampinoi | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Saslong | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Saslong B | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Sochers | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Sochers 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Terza Punta | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Media | Ciampinoi - Piza Pranseies | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Comici - Tramans | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Comici II | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Falk | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Fungeia - Campo Freina | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Gran Paradiso | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Gran Paradiso - Piz Seteur | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Paprica | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Piz Sella 5 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Piz Sella 5 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Piz Seteur - Città dei Sassi | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Piz Seteur - Comici | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Plan de Gralba | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Pudra | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Sassolungo | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Schiappen - Sella | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Sef | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Sef | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Sole/Piz Seteur | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Sotsaslong | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Spacca Ossi / Funtanes | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Tramans | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Facile | Città dei Sassi | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Collegamento Gran Paradiso - Città dei Sassi | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Daniela | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Gabia | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Martinelli | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Passo Sella | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Sas Betit | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Sasso Levante | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
12 | Media | Rodella | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Cinque Dita | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Collegamento Ciampinoi - Costabella | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Collegamento Freina - Costabella | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Collegamento Saslong - Sochers | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Collegamento Seceda - Alpe di Siusi | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Collegamento Seceda - Alpe di Siusi variante | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Paprika - Comici1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Piz Seteur - Gran Paradiso | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
14 | Media | Salei | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
15 | Media | Grohmann | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Facile | Connessione Paradiso - Bamby | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Mezdí - Leo Demetz | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Panorama | Chiusa | 05/12/17 - 07/04/18 | |
Media | Speedtrap | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
1 | Media | Spitzbühl 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
2 | Media | Spitzbühl 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
3 | Media | Spitzbühl - Laurin | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
4 | Media | Spitzbühl 3 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
5 | Media | Laurin Valle - Spitzbühl | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
6 | Media | Laurin Monte - Spitzbühl | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
7 | Facile | Laurin | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
8 | Media | Laurin 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
9 | Facile | Laurin - Panorama | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
10 | Facile | Laurin - Paradiso | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Panorama 13 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
14 | Facile | Panorama 14 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
15 | Media | Panorama - Laurin | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
16 | Media | Panorama - Paradiso | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
17 | Media | Paradiso | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
19 | Media | Punta d'Oro 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
20 | Media | Punta d'Oro 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
26 | Media | Punta d`Oro - Floralpina | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
27 | Facile | Floralpina 27 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
28 | Media | Floralpina 28 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
29 | Media | Floralpina - Florian | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
30 | Media | Florian 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
31 | Media | Floralpina - Punta d`Oro | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
33 | Media | Florian 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
34 | Media | Florian - Zallinger - Floralpina | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
36 | Facile | Funivia Ortisei - Mezdí | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
38 | Facile | Ludy | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
40 | Media | Mezdí | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
43 | Media | Mezdí - Sanon 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
43b | Media | Mezdí - Sanon 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
44 | Media | Leo Demetz - Mezdí | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
45 | Media | Leo Demetz - Sanon | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
46 | Media | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
47 | Media | Leo Demetz | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
48 | Facile | Al Sole | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
48 | Facile | Al Sole - Mezdí | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
49 | Media | Leo Demetz - Monte Piz | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
50 | Facile | Sanon 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
51 | Media | Sanon 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
55 | Facile | Monte Piz | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
57 | Media | Steger | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
58 | Media | Steger - Panorama | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
59 | Media | Bamby - Steger Dellai | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
60 | Facile | Bamby | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
65 | Media | Bamby - Panorama | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
69 | Facile | Euro 69 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
70 | Media | Euro 70 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
73 | Facile | Eurotel 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
74 | Facile | 74 - Scuola Sci - Eurotel 1 - Panorama | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
75 | Media | Euro - Laurin - Spitzbühl | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
75 | Media | Euro - Laurin - Spitzbühl | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
76 | Media | Alpin | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
77 | Difficile | Race | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
78 | Difficile | Freccia | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
79 | Media | Bullaccia - Strega | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
80 | Facile | Strega 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
83 | Media | Strega 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |




Südtirol Gardenissima: lo slalom gigante più lungo del Mondo10/06/2023
Dolomites Saslong Half Marathon11/06/2023
Sagra del Paese - Bullatutti gli eventi >