Piste da sci in Val Gardena - Comprensorio sciistico Dolomiti Superski
Le piste da sci del comprensorio sciistico Val Gardena nelle Dolomiti soddisfano tutte le esigenze.
L’offerta va da piste impegnative per sciatori esperti a piacevoli discese e facili campi scuola per principianti. 175 km di piste da sci per tutti i gusti e in vari livelli di difficoltà Vi aspettano nell’area sciistica Val Gardena.
Sciare nelle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO, è un’esperienza indimenticabile. Piste perfettamente preparate e oltre 80 impianti di risalita garantiscono divertimento per tutta la famiglia.
Molto famosa è la pista “Saslong”, sede di due gare di Coppa del Mondo di Sci maschile, che con 3 km di lunghezza è una delle discese più impegnative della Val Gardena. La discesa più lunga delle Dolomiti si trova altrettanto nel comprensorio sciistico Val Gardena. Dalla stazione a monte del Seceda parte una pista di 10,5 km che scende fino a Ortisei – un’esperienza sciistica speciale.
Con il suo collegamento alla zona sciistica Dolomiti Superski, la Val Gardena fa parte del carosello sciistico più grande del mondo. La Val Gardena, con le località Ortisei, S. Cristina e Selva, è il luogo ideale per la Vostra vacanza invernale nelle Dolomiti.
Periodi stagionali inverno 2025/26
Gli impianti sciistici della Val Gardena e della Sellaronda rimangono aperti fino al 06.04.2026.
Stato aggiornato degli impianti >
L’offerta va da piste impegnative per sciatori esperti a piacevoli discese e facili campi scuola per principianti. 175 km di piste da sci per tutti i gusti e in vari livelli di difficoltà Vi aspettano nell’area sciistica Val Gardena.
Sciare nelle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO, è un’esperienza indimenticabile. Piste perfettamente preparate e oltre 80 impianti di risalita garantiscono divertimento per tutta la famiglia.
Molto famosa è la pista “Saslong”, sede di due gare di Coppa del Mondo di Sci maschile, che con 3 km di lunghezza è una delle discese più impegnative della Val Gardena. La discesa più lunga delle Dolomiti si trova altrettanto nel comprensorio sciistico Val Gardena. Dalla stazione a monte del Seceda parte una pista di 10,5 km che scende fino a Ortisei – un’esperienza sciistica speciale.
Con il suo collegamento alla zona sciistica Dolomiti Superski, la Val Gardena fa parte del carosello sciistico più grande del mondo. La Val Gardena, con le località Ortisei, S. Cristina e Selva, è il luogo ideale per la Vostra vacanza invernale nelle Dolomiti.
Periodi stagionali inverno 2025/26
Gli impianti sciistici della Val Gardena e della Sellaronda rimangono aperti fino al 06.04.2026.
Periodi stagionali inverno 2026/27
Gli impianti di risalita in Val Gardena dovrebbero aprire il 4 dicembre 2026, mentre quelli della Sellaronda il 27 novembre 2026, e dovrebbero rimanere in funzione fino al 4 aprile 2027.
Offerte:
Super Première: 27.11.2026 - 19.12.2026
- Superpremière: fino a sabato 19/12/2026 (incluso) - 4 pernottamenti e 4 giorni di skipass e noleggio dell’attrezzatura al prezzo di soli 3 giorni.
Lezione di sci: tre lezioni private consecutive al prezzo di due.
Primo giorno di pernottamento: notte dal 27 al 28/11/2026, primo giorno di validità skipass: 28/11/2026
Ultimo giorno di pernottamento: notte dal 18 al 19/12/2026, ultimo giorno di validità skipass: 19/12/2026
Ultimo giorno di acquisto skipass: 16/12/2026
Dolomiti Springdays: dal 13.03.2027 a fine stagione
Ci saranno due diverse offerte di Springdays.
- Springdays – L (longstay): da sabato 13/03/2027 al 20/03/2027 (compreso) - 6 giorni skipass e noleggio dell’attrezzatura al prezzo di 5; 7 giorni al prezzo di 6 per l’alloggio.
Primo giorno di pernottamento: notte dal 13 al 14/03/2027
Primo giorno di validità skipass: 14/03/2027 - Springdays – S (shortstay): da sabato 20/03/2027 a fine stagione (04/04/2027) - 4 giorni skipass, 4 giorni di noleggio dell’attrezzatura e 4 giorni di alloggio al prezzo di 3.
Primo giorno di pernottamento: notte dal 20 al 21/03/2027
Primo giorno di validità skipass: 21/03/2027
Ortisei - Resciesa - Seceda - Col Raiser - S. Cristina
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Difficile | Catores | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Catores - Fermeda | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Col Raiser - Plan Da Tieja | Aperta | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Colraiser | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Colraiser - Fermeda | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Curona | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Fermeda - S.Cristina | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Fermeda 1 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Fermeda 2 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Difficile | Gran Pela | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | La Longia | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | La Longia - Furnes | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Monte Fermeda - Stazione a Monte Seceda | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Pitla Pela | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Pitla Pela Variante | Aperta | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Plan Da Tieja | Aperta | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Resciesa - Furnes | Chiusa | 19/12/25 - 28/03/26 | |
| Media | Seceda - Fermeda | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
Ortisei - Palmer - Furdenan
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Facile | Collegamento Furdenan - cabinovia Ortisei | Aperta | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Facile | Collegamento Ortisei | Aperta | - | |
| Facile | Collegamento Ronc-Furdenan | Aperta | - | |
| Difficile | Direttissima | Aperta | 04/12/25 - 29/03/26 | |
| Facile | Furdenan - Palmer | Aperta | 19/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Furdenan 1 | Aperta | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Facile | Furdenan 2 | Aperta | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Facile | Palmer | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 | |
| Facile | Palmer - Furdenan | Aperta | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Media | Pilat | Aperta | 04/12/25 - 29/03/26 |
S. Cristina - Monte-Pana - Col Raiser
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Difficile | Alpha | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Bravo | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Cendevaves 1 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Cendevaves 2 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Charly | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Difficile | Collegamento Alpha - Bravo | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Parallel 1 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Parallel 2 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Puntea 1 | Aperta | 28/11/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Puntea 2 | Aperta | 28/11/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Tschucky | Aperta | 04/12/25 - 28/03/26 |
Selva - Dantercepies
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Facile | Biancaneve | Aperta | 03/12/25 - 05/04/26 | |
| Facile | Cadepunt | Aperta | 03/12/25 - 05/04/26 | |
| Media | Campo Freina | Aperta | 14/12/24 - 30/03/25 | |
| Difficile | Cir | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Cir-Ria | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | collegamento - risaccia dantercepies | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Costabella | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Dantercepies | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Dantercepies | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Dantercepies - Risaccia | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Dantercepies - Selva | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Dantercepies-collegamento | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Dantercepies-collegamento | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Frainella | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Frara - Val Setus | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Frea | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Difficile | La Ria | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Larciunei | Aperta | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Mickey Mouse | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Nives | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Panorama | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Pista del Lupo | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Pista dell'Orso | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Risaccia | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Skiweg Skilift Nives - La Poza | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Val | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Val Setus | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Val Setus | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Val Setus - Cir | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Difficile | Vallelunga | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Variante Costabella | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
S. Cristina - Ciampinoi - Selva
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Difficile | Ciampinoi 3 | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Ciampinoi 4 | Chiusa | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Ciampinoi 5 | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Ciampinoi 6 | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Ciampinoi 6 - variante | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Collegamento Saslong - Pista B | Aperta | - | |
| Difficile | La Ciampinoi | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Piza Pranseies - Ciampinoi | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Difficile | Saslong | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Saslong B | Chiusa | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Sochers | Aperta | 20/01/25 - 06/04/26 | |
| Media | Sochers 2 | Aperta | 20/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Terza Punta | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| 13 | Media | Collegamento Ciampinoi - Costabella | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Media | Collegamento Freina - Costabella | Aperta | - |
| 13 | Media | Collegamento Saslong - Sochers | Aperta | - |
Selva - Plan de Gralba
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Media | Ciampinoi - Piza Pranseies | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Collegamento Gran Paradiso - Città dei Sassi | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Comici - Tramans | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Comici II | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Falk | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Fungeia - Campo Freina | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Gran Paradiso | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Gran Paradiso - Piz Seteur | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Difficile | Paprica | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Piz Sella 5 | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Difficile | Piz Sella 5 | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Piz Seteur - Città dei Sassi | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Piz Seteur - Comici | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Plan de Gralba | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Pudra | Aperta | 19/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Schiappen - Sella | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Sef | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Sef | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Sole/Piz Seteur | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Sotsaslong | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Spacca Ossi / Funtanes | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Tramans | Aperta | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| 13 | Media | Paprika - Comici1 | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Media | Pista di collegamento Gran Paradiso - Sotsasslong | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Media | Piz Seteur - Gran Paradiso | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
Selva - Passo Sella
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Facile | Città dei Sassi | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Daniela | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Gabia | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Martinelli | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Passo Sella | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Piz Seteur-Plan de Gralba | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Pradel-Salei-Grohmann | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Sas Betit | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Sasso Levante | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| 12 | Media | Rodella | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Media | Cinque Dita | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 14 | Media | Salei | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 15 | Media | Grohmann | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
Alpe di Siusi
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Media | Bamby - Laurin | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Mezdí - Leo Demetz | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Panorama - Eurotel | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Paradiso - Bamby | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 | |
| Facile | Skilift Castelrotto | Chiusa | 19/12/25 - 28/02/26 | |
| Difficile | Speedtrap Punta d´oro | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Verbindung Florian - Floralpina | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Verbindung Seiser Alm - Panorama | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| 1 | Media | Spitzbühl 1 | Aperta | 03/01/25 - 06/04/26 |
| 2 | Media | Spitzbühl 2 | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 3 | Media | Spitzbühl 3 | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 4 | Facile | Spitzbühl 4 | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 5 | Media | Laurin Valle - Spitzbühl | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 6 | Media | Laurin Monte - Spitzbühl | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 7 | Facile | Laurin 1 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 8 | Media | Laurin 2 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 9 | Facile | Laurin - Panorama | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 10 | Facile | Laurin - Paradiso | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Media | Panorama 13 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 14 | Facile | Panorama 14 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 15 | Media | Panorama - Laurin | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 16 | Facile | Panorama - Paradiso | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 17 | Facile | Paradiso | Aperta | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 19 | Media | Punta d'Oro 1 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 20 | Media | Punta d'Oro 2 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 20 | Media | Punta d`Oro - Floralpina | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 27 | Facile | Floralpina 27 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 28 | Media | Floralpina 28 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 29 | Media | Floralpina - Florian | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 30 | Media | Florian 1 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 31 | Media | Floralpina - Punta d`Oro | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 33 | Media | Florian 2 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 34 | Media | Florian - Zallinger - Floralpina | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 36 | Facile | Funivia Ortisei - Mezdí | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 38 | Facile | Ludy | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 39 | Difficile | Mezdì | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 40 | Facile | Mezdí | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 41 | Facile | Mezdì - Cabinovia Ortisei | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 43 | Media | Mezdí - Sanon 1 | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 44 | Facile | Leo Demetz - Mezdí | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 45 | Facile | Leo Demetz - Sanon | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 46 | Facile | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 47 | Media | Leo Demetz | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 48 | Facile | Al Sole | Aperta | 12/12/25 - 06/04/26 |
| 48 | Facile | Al Sole - Mezdí | Aperta | 12/12/25 - 06/04/26 |
| 50 | Facile | Sanon 2 | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 51 | Media | Sanon 1 | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 55 | Media | Monte Piz | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 57 | Media | Steger | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 58 | Facile | Steger - Panorama | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 59 | Media | Bamby - Steger Dellai | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 60 | Media | Bamby | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 65 | Facile | Bamby - Euro | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 69 | Facile | Euro 69 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 70 | Media | Euro 70 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 73 | Facile | Eurotel 1 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 74 | Facile | Scuola Sci - Eurotel 1 - Panorama | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 75 | Media | Euro - Spitzbühl | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 76 | Media | Puflatsch Alpin | Aperta | 04/12/26 - 06/04/26 |
| 77 | Difficile | Puflatsch Race | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 78 | Difficile | Puflatsch Freccia | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 79 | Media | Bullaccia - Strega | Aperta | 17/12/25 - 06/04/26 |
| 80 | Facile | Strega 1 | Aperta | 17/12/25 - 06/04/26 |
| 83 | Media | Strega 2 | Aperta | 17/12/25 - 06/04/26 |
| 84 | Media | Strega - Puflatsch lunga | Aperta | 17/12/25 - 06/04/26 |
Foto Gallery:
Eventi:
28/03/2026Südtirol Gardenissima: lo slalom gigante più lungo del Mondo29/03/2026
Südtirol KIDS Gardenissima: lo slalom gigante più lungo del Mondo - 08.30 - 10.3001/04/2026 - 06/04/2026
Winter Finals Party DJ Prezioso, Albertino, Fargetta - Selvatutti gli eventi >
Il tempo in Val Gardena:
| giovedì | venerdì | sabato |
| 1° / 5° | -2° / 5° | -7° / 18° |
Soggiorno in Val Gardena:
Richiedi disponibilitàAlloggi sulla pista da sci in Val GardenaAlloggi vicino agli impianti di risalita in Val GardenaAlloggi con Noleggio sci in Val Gardena

Richiesta senza impegno >