Skipisten in Gröden - Skifahren im Skigebiet Dolomiti Superski
Die Skipisten im Skigebiet Gröden in den Dolomiten werden allen Ansprüchen gerecht.
Das Angebot reicht von sehr anspruchsvoll für geübte Skifahrer, über gemütliche Abfahrten bis hin zu einfachen Übungshängen für Anfänger. Die 175 Pistenkilometer des Skigebietes Gröden bieten Abfahrten für jeden Geschmack in allen Schwierigkeitsstufen.
Skifahren in den Dolomiten, dem UNESCO Weltnaturerbe wird zum unvergesslichen Erlebnis. Bestens präparierte Skipisten und über 80 Aufstiegsanlagen garantieren Skivergnügen pur.
Ein besonderes Highlight ist die Weltcuppiste „Saslong“, welche mit ihren 3 km Länge jährlicher Austragungsort der FIS-Herren Rennen ist und zu den anspruchsvollsten Abfahrten Grödens zählt. Die längste Abfahrt der Dolomiten ist ebenfalls im Skigebiet Gröden zu finden. Von der Seceda Bergstation bis nach St. Ulrich erwarten Sie 10,5 km hervorragend präparierte Pistenkilometer, ein Skivergnügen der besonderen Art.
Mit seiner Anbindung an die Region Dolomiti Superski gehört das Skigebiet Gröden zum größten Skikarussell der Alpen. Gröden, mit den Ortschaften St. Ulrich, St. Christina und Wolkenstein, ist das ideale Skigebiet für Ihren Winterurlaub in den Dolomiten.
Saisonszeiten Winter 2025/26
Die Liftanlagen in Gröden sowie die Sellaronda bleiben bis am 06.04.2026 offen.
Saisonszeiten Winter 2026/27
Die Lifte in Gröden sollen am 4. Dezember 2026 und die an der Sellaronda am 27. November 2026 in Betrieb genommen werden und sind bis zum 4. April 2027 in Betrieb.
Angebote:
Super Première: vom 27.11.2026 - 19.12.2026
- Superpremière: bis Samstag 19.12.2026 (inklusive) - 4 Übernachtungen und 4 Tage Skipass sowie Verleih der Ausrüstung zum Preis von 3! Skiunterricht: Drei aufeinanderfolgende Privatstunden zum Preis von zwei. Erste Übernachtung: Nacht vom 27./28.11.2026, erster gültiger Skipasstag: 28.11.2026 Letzte Übernachtung: Nacht vom 18./19.12.2026, letzter gültiger Skipasstag: 19.12.2026 Letzter Tag für den Skipassankauf: 16.12.2026
Dolomiti Springdays: ab 13.03.2027 bis Saisonende
Es wird zwei unterschiedliche Springdays Angebote geben.
- Springdays – L (Längerer Aufenthalt): ab Samstag, den 13.03.2027 bis 20.03.2027 (inklusive) - 6 Tage Skipass und Verleih der Ausrüstung zum Preis von 5; 7 Tage zum Preis von 6 bei der Unterkunft.
Erste mögliche Übernachtung: vom 13. auf den 14.03.2027
Erster gültiger Skipasstag: 14.03.2027 - Springdays – S (Kurzaufenthalt): von Samstag, 20.03.2027 bis zum Ende der Saison (04.04.2027) – 4 Tage Skipass und Verleih der Ausrüstung sowie 4 Tage Unterkunft zum Preis von 3.
Erste mögliche Übernachtung: vom 20. auf den 21.03.2027
Erster gültiger Skipasstag: 21.03.2027
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Mittel | Berg Fermeda - Bergstation Seceda | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | Catores | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Catores - Fermeda | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Col Raiser - Plan Da Tieja | Offen | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Colraiser | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Colraiser - Fermeda | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Curona | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Fermeda - St.Cristina | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Fermeda 1 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Fermeda 2 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | Gran Pela | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | La Longia | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | La Longia - Furnes | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Pitla Pela | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Pitla Pela Variante | Offen | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Plan Da Tieja | Geschlossen | 05/12/25 - 15/03/25 | |
| Mittel | Raschötz - Furnes | Geschlossen | 19/12/25 - 28/03/26 | |
| Mittel | Seceda - Fermeda | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Schwer | Direttissima | Geschlossen | 04/12/25 - 29/03/26 | |
| Leicht | Furdenan - Palmer | Offen | 19/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Furdenan 1 | Geschlossen | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Leicht | Furdenan 2 | Geschlossen | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Leicht | Palmer | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 | |
| Leicht | Palmer - Furdenan | Geschlossen | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Mittel | Pilat | Offen | 04/12/25 - 29/03/26 | |
| Leicht | Verbindung Furdenan - Seilbahn St.Ulrich | Geschlossen | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Leicht | Verbindungspiste Ortisei | Offen | - | |
| Leicht | Verbindungspiste Ronc-Furdenan | Offen | - |
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Schwer | Alpha | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Bravo | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Cendevaves 1 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Cendevaves 2 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Charly | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Parallel 1 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Parallel 2 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Puntea 1 | Offen | 28/11/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Puntea 2 | Offen | 28/11/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Tschucky | Geschlossen | 04/12/25 - 28/03/26 | |
| Schwer | Verbindung Alpha - Bravo | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Leicht | Bärenpiste | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Biancaneve | Offen | 03/12/25 - 05/04/26 | |
| Leicht | Cadepunt | Offen | 03/12/25 - 05/04/26 | |
| Mittel | Campo Freina | Geschlossen | 14/12/24 - 30/03/25 | |
| Schwer | Cir | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Cir-Ria | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Costabella | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Dantercepies | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Dantercepies | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Dantercepies - Risaccia | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Dantercepies - Wolkenstein | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Dantercepies-Verbindung | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Dantercepies-Verbindung | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Frainella | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Frara - Val Setus | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Frea | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | La Ria | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | Langental | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Larciunei | Offen | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Mickey Mouse | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Nives | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Panorama | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Pista del Lupo | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Risaccia | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Skiweg Costabella | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Skiweg Skilift Nives - La Poza | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Val Setus | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Val Setus | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Val Setus - Cir | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Val Skiweg | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Verbindung - risaccia dantercepies | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Schwer | Ciampinoi 3 | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Ciampinoi 4 | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Ciampinoi 5 | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Ciampinoi 5 - Variante | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Ciampinoi 6 | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | La Ciampinoi | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Piza Pranseies - Ciampinoi | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | Saslong | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Saslong B | Geschlossen | 03/12/25 - 24/03/26 | |
| Mittel | Sochers | Offen | 20/01/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Sochers 2 | Offen | 20/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Terza Punta | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Verbindung Saslong - Piste B | Offen | - | |
| 13 | Mittel | Verbindung Ciampinoi - Costabella | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Mittel | Verbindung Freina - Costabella | Offen | - |
| 13 | Mittel | Verbindung Saslong - Sochers | Offen | - |
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Mittel | Ciampinoi - Piza Pranseies | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Comici - Tramans | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Comici II | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Falk | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Fungeia - Campo Freina | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Gran Paradiso | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Gran Paradiso - Piz Seteur | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Knochenbrecher / Funtanes | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | Paprika | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Piz Sella 5 | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | Piz Sella 5 | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Piz Seteur - Comici | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Piz Seteur - Steinerne Stadt | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Plan de Gralba | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Pudra | Offen | 19/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Schiappen - Sella | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Sef | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Sef | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Sole/Piz Seteur | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Sotsaslong | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Tramans | Offen | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Verbindung Gran Paradiso - Steinerne Stadt | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| 13 | Mittel | Paprika - Comici1 | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Mittel | Piz Seteur - Gran Paradiso | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Mittel | Verbindungspiste Gran Paradiso - Sotsasslong | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Mittel | Daniela | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Gabia | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Martinelli | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Piz Seteur-Plan de Gralba | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Pradel-Salei-Grohmann | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Sas Betit | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Sasso Levante | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Sellajoch | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Steinerne Stadt | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| 12 | Mittel | Rodella | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Mittel | Fuenffinger | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 14 | Mittel | Salei | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 15 | Mittel | Grohmann | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Mittel | Bamby - Laurin | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Dorflift Kastelruth | Geschlossen | 19/12/25 - 28/02/26 | |
| Mittel | Mezdí - Leo Demetz | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Panorama - Eurotel | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Paradiso - Bamby | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 | |
| Schwer | Speedtrap Goldknopf | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Verbindung Florian - Floralpina | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Verbindung Seiser Alm - Panorama | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| 1 | Mittel | Spitzbühl 1 | Offen | 03/01/25 - 06/04/26 |
| 2 | Mittel | Spitzbühl 2 | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 3 | Mittel | Spitzbühl 3 | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 4 | Leicht | Spitzbühl 4 | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 5 | Mittel | Laurin Tal - Spitzbühl | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 6 | Mittel | Laurin Berg - Spitzbühl | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 7 | Leicht | Laurin 1 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 8 | Mittel | Laurin 2 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 9 | Leicht | Laurin - Panorama | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 10 | Leicht | Laurin - Paradiso | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Mittel | Panorama 13 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 14 | Leicht | Panorama 14 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 15 | Mittel | Panorama - Laurin | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 16 | Leicht | Panorama - Paradiso | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 17 | Leicht | Paradiso | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 19 | Mittel | Goldknopf 1 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 20 | Mittel | Goldknopf - Floralpina | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 20 | Mittel | Goldknopf 2 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 27 | Leicht | Floralpina 27 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 28 | Mittel | Floralpina 28 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 29 | Mittel | Floralpina - Florian | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 30 | Mittel | Florian 1 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 31 | Mittel | Floralpina - Goldknopf | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 33 | Mittel | Florian 2 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 34 | Mittel | Florian - Zallinger - Floralpina | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 36 | Leicht | Seilbahn St. Ulrich - Mezdí | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 38 | Leicht | Ludy | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 39 | Schwer | Mezdì | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 40 | Leicht | Mezdí | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 41 | Leicht | Mezdì - Seilbahn St.Ulrich | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 43 | Mittel | Mezdí - Sanon 1 | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 44 | Leicht | Leo Demetz - Mezdí | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 45 | Leicht | Leo Demetz - Sanon | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 46 | Leicht | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 47 | Mittel | Leo Demetz | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 48 | Leicht | Zur Sonne | Offen | 12/12/25 - 05/04/26 |
| 48 | Leicht | Zur Sonne - Mezdí | Offen | 12/12/25 - 05/04/26 |
| 50 | Leicht | Sanon 2 | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 51 | Mittel | Sanon 1 | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 55 | Mittel | Monte Piz | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 57 | Mittel | Steger | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 58 | Leicht | Steger - Panorama | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 59 | Mittel | Bamby - Steger Dellai | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 60 | Mittel | Bamby | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 65 | Leicht | Bamby - Euro | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 69 | Leicht | Euro 69 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 70 | Mittel | Euro 70 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 73 | Leicht | Eurotel 1 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 74 | Leicht | Skischule - Eurotel 1 - Panorama | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 75 | Mittel | Euro - Spitzbühl | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 76 | Mittel | Puflatsch Alpin | Offen | 04/12/26 - 06/04/26 |
| 77 | Schwer | Puflatsch Race | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 78 | Schwer | Puflatsch Freccia | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 79 | Mittel | Puflatsch - Hexe | Offen | 17/12/25 - 06/04/26 |
| 80 | Leicht | Hexe 1 | Offen | 17/12/25 - 06/04/26 |
| 83 | Mittel | Hexe 2 | Offen | 17/12/25 - 06/04/26 |
| 84 | Mittel | Hexe - Puflatsch Lang | Offen | 17/12/25 - 06/04/26 |
Biennale Gherdëina - (Future) Paradise Gardens06/06/2026
Sellaronda Bike Day06/06/2026
Dolomites Saslong Half MarathonAlle anzeigen >

Unverbindliche Anfrage >